PPDF-1500
產品詳情
丙綸纖維系列產品采用丙綸纖維織造,材質代號PP,分為短纖、長絲和單絲三類。產品具有丙綸纖維特性,耐酸、耐堿、比重輕、融化點142-146℃,正常使用溫度<90℃。
產品主要用于精細化工、染料化工、其他化工行業、制糖、制藥、氧化鋁等行業,堿性較強的固液分離的板框壓濾機、帶式過濾機、折帶式過濾機、盤式過濾機、轉鼓式過濾機等設備配套中。產品的過濾精度可達1微米以下。
技術參數
分類 | 型號 | 經緯密度 | 經緯斷裂強度(N/5*20CM) | 克重 | 透氣量 |
丙 綸 濾 布 | PPF-P | 170/140 | 2100/1710 | 400 | 35 |
PPF-X | 256/141 | 3100/1980 | 450 | 65 | |
PPF-XP | 334/205 | 3500/2760 | 600 | 20 | |
PPF-8C | 504/177 | 8367/4797 | 600 | 22 | |
PPF-7B | 503/133 | 8721/4642 | 600-900 | 13.6 | |
PPF-5X | 211/151 | 2300/1850 | 300 | 70 | |
PPF-5P | 228/189 | 1200/950 | 150-300 | 150 | |
PPDS-M | 1134/440 | 4500/2200 | 310 | 90 | |
PPDS-30 | 430/133 | 3329/2855 | 390 | 17 | |
PPDF-3000 | 630/180 | 2819/6423 | 560 | 300 | |
PPDF-840M | 630/260 | 2819/4800 | 380 | 70 | |
PPDF-1500 | 630/214 | 2819/5350 | 400 | 110 | |
PPDS-76 | 945/295 | 5000/2300 | 615 | 300-400 | |
PPWF | 針刺 | 2100/1500 | 500-1000 | 60-4500 | |
PP格網 | 40/32 | 1858/1665 | 210-310 | 4520 |
PPDF-1500 2016-5-23 本文被閱讀 5598 次